<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Démocratie participative à Grigny (Rhône) &#187; 2-Budget Participatif</title>
	<atom:link href="http://www.demopart.fr/category/budget-participatif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demopart.fr</link>
	<description>De l&#039;idée à l&#039;action</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 14:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Examen des propositions avant mise aux voix</title>
		<link>http://www.demopart.fr/2010/07/15/examen-des-propositions-avant-mise-aux-voix/</link>
		<comments>http://www.demopart.fr/2010/07/15/examen-des-propositions-avant-mise-aux-voix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debersviller</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Budget Participatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demopart.fr/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Du budget à la création de groupes de réflexion autour d’une aire de jeux et de l&#8217;aménagement de l’Avenue Berthelot, la démocratie participative s’exprime plus que jamais à Grigny.

Budget participatif
Environ 70 propositions transmises via internet ou les questionnaires papier distribués dans les boites à lettres sont parvenues au service démocratie participative.
Les membres des conseils de quartier, amenés à se prononcer sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du budget à la création de groupes de réflexion autour d’une aire de jeux et de l&#8217;aménagement de l’Avenue Berthelot, la démocratie participative s’exprime plus que jamais à Grigny.</p>
<p><span id="more-512"></span></p>
<p><strong>Budget participatif</strong></p>
<p>Environ 70 propositions transmises via internet ou les questionnaires papier distribués dans les boites à lettres sont parvenues au service démocratie participative.</p>
<p>Les membres des conseils de quartier, amenés à se prononcer sur la pertinence des dites propositions, ont retenu 30 d’entre elles.</p>
<p>Celles-ci seront analysées et chiffrées par les différents services municipaux concernés.</p>
<p>La mise aux voix du budget participatif en novembre 2009 avait validé le principe de l’implantation d’une aire de jeux sur le territoire communal. Une enveloppe budgétaire de 30 000 € avait été provisionnée et un groupe de travail devait se constituer pour définir le lieu d’implantation de cet équipement et sa nature. L’idée d’abandonner cette construction pour consacrer cette somme à l’amélioration des jeux existants était également envisagée. Cette réflexion globale n’a pu être menée car tous les conseils de quartier n’étaient pas représentés au sein de ce groupe de travail.</p>
<p>De fait, la réunion initialement prévu le 24 juin, est suspendue.</p>
<p><strong>Avenue Berthelot</strong></p>
<p>Un groupe de réflexion est actuellement en cours de constitution. Ses missions consisteront à proposer différents schémas autour de l’aménagement de l’avenue.</p>
<p><strong>Boite postale</strong></p>
<p>le conseil de quartier de Bel Air a obtenu de la Poste que celle-ci installe une boite à lettres avenue Jean Durand (à proximité de la pharmacie Corrieu).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demopart.fr/2010/07/15/examen-des-propositions-avant-mise-aux-voix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questionnaire du budget participatif 2011</title>
		<link>http://www.demopart.fr/2010/02/16/questionnaire-du-budget-participatif-2011/</link>
		<comments>http://www.demopart.fr/2010/02/16/questionnaire-du-budget-participatif-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debersviller</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Budget Participatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demopart.fr/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-dessous le lien vers le questionnaire du budget participatif 2011 :
Questionnaire du budget participatif 2011
Vous pouvez aussi utiliser le formulaire ci-dessous pour participer :

		
		
		
		Enfance Jeunesse
		
			Vos attentes / vos propositions concernant l'enfance jeunesse
		
		
		
		Aménagements urbains et environnement 
		
			Vos attentes / vos propositions concernant les Aménagements urbains et l'environnement 
		
		
		
		Equipements municipaux
		
			Vos attentes / vos propositions concernant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous trouverez ci-dessous le lien vers le questionnaire du budget participatif 2011 :</p>
<p><a href="http://www.demopart.fr/wp-content/uploads/2010/02/webquestionnaire-2010.pdf">Questionnaire du budget participatif 2011</a></p>
<p>Vous pouvez aussi utiliser le formulaire ci-dessous pour participer :</p>

		<div id="usermessage3a" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/category/budget-participatif/feed/#usermessage3a" method="post" class="cform cfnoreset" id="cforms3form">
		<fieldset class="cf-fs1">
		<legend>Enfance Jeunesse</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-2" class=""><label for="cf3_field_2"><span>Vos attentes / vos propositions concernant l'enfance jeunesse</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_2" id="cf3_field_2" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs2">
		<legend>Aménagements urbains et environnement </legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-5" class=""><label for="cf3_field_5"><span>Vos attentes / vos propositions concernant les Aménagements urbains et l'environnement </span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_5" id="cf3_field_5" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs3">
		<legend>Equipements municipaux</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-8" class=""><label for="cf3_field_8"><span>Vos attentes / vos propositions concernant les équipements municipaux</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_8" id="cf3_field_8" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs4">
		<legend>Sécurité, vie dans les quartiers</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-11" class=""><label for="cf3_field_11"><span>Vos attentes / vos propositions concernant la sécurité et la vie dans les quartiers</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_11" id="cf3_field_11" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs5">
		<legend>Scolaire</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-14" class=""><label for="cf3_field_14"><span>Vos attentes / vos propositions concernant la vie scolaire</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_14" id="cf3_field_14" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs6">
		<legend>Culture et communication</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-17" class=""><label for="cf3_field_17"><span>Vos attentes / vos propositions concernant la culture et la communication</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_17" id="cf3_field_17" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs7">
		<legend>Sport / Vie associative</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-20" class=""><label for="cf3_field_20"><span>Vos attentes / vos propositions concernant la culture et le sport et la vie associative</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_20" id="cf3_field_20" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs8">
		<legend>Suggestions réservées aux jeunes </legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-23" class=""><label for="cf3_field_23"><span>Vos attentes / vos propositions</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_23" id="cf3_field_23" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf-fs9">
		<legend>Suggestions réservées aux associations</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-26" class=""><label for="cf3_field_26"><span>Vos attentes / vos propositions</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_26" id="cf3_field_26" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-28" class=""><label for="cf3_field_28"><span>Votre nom</span></label><input type="text" name="cf3_field_28" id="cf3_field_28" class="single fldrequired" value="Votre nom" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(obligatoire)</span></li>
			<li id="li-3-29" class=""><label for="cf3_field_29"><span>Votre age</span></label><input type="text" name="cf3_field_29" id="cf3_field_29" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-3-30" class=""><label for="cf3_field_30"><span>Votre adresse</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_30" id="cf3_field_30" class="area fldrequired"></textarea><span class="reqtxt">(obligatoire)</span></li>
			<li id="li-3-31" class=""><label for="cf3_field_31"><span>Votre courriel</span></label><input type="text" name="cf3_field_31" id="cf3_field_31" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(email valide obligatoire)</span></li>
			<li id="li-3-32" class=""><label for="cf3_field_32"><span>Autres remarques ou propositions sur l'ensemble du budget</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_32" id="cf3_field_32" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="comment_post_ID3" id="comment_post_ID3" value="369"/>
			<input type="hidden" name="cforms_pl3" id="cforms_pl3" value="http://www.demopart.fr/2010/02/16/questionnaire-du-budget-participatif-2011/"/>
			<input type="hidden" name="cf_working3" id="cf_working3" value="Veuillez%20patienter..."/>
			<input type="hidden" name="cf_failure3" id="cf_failure3" value="Veuillez%20compl%C3%A9ter%20tous%20les%20champs%20obligatoires."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr3" id="cf_codeerr3" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr3" id="cf_customerr3" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup3" id="cf_popup3" value="nn"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton3" id="sendbutton3" class="sendbutton" value="Envoyer" onclick="return cforms_validate('3', false)"/></p>
		</form>
		<p class="linklove" id="ll3"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>		<div id="usermessage3b" class="cf_info " ></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demopart.fr/2010/02/16/questionnaire-du-budget-participatif-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget participatif 2010 : Retour sur expérience le 16 février centre Brenot &#8211; 18h30</title>
		<link>http://www.demopart.fr/2010/02/10/budget-participatif-2010-retour-sur-experience-le-16-fevrier-centre-brenot-18h30/</link>
		<comments>http://www.demopart.fr/2010/02/10/budget-participatif-2010-retour-sur-experience-le-16-fevrier-centre-brenot-18h30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debersviller</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Budget Participatif]]></category>
		<category><![CDATA[8-Les évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demopart.fr/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Cette année 2010 fêtera le 6e anniversaire du Budget participatif. Une démarche qui intègre une participation citoyenne sur les parties investissement et fonctionnement du budget communal, ce qui, rappelons-le, est totalement novateur en France. Comme à l’accoutumé, la municipalité procède régulièrement à un retour sur expérience, permettant ainsi de faire le point avec les habitants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mairie-grigny69.fr/sites/default/files/BP2010retoursurexperience.jpg" alt="" align="left" />Cette année 2010 fêtera le 6e anniversaire du Budget participatif. Une démarche qui intègre une participation citoyenne sur les parties investissement et fonctionnement du budget communal, ce qui, rappelons-le, est totalement novateur en France. Comme à l’accoutumé, la municipalité procède régulièrement à un retour sur expérience, permettant ainsi de faire le point avec les habitants sur les actions et les travaux programmés pour l’année 2010.</p>
<div class="story">
<p class="textes-courants-breves">Ce retour aura lieu cette cette année le mardi 16 février, à partir de 18h30, au centre Brenot. Cette réunion sera aussi l’occasion de réfléchir ensemble sur l’organisation du prochain budget participatif, d’échanger, ainsi que de faire se rencontrer les différents acteurs de ce dispositif.</p>
<p class="textes-courants-breves">Rappelons que de nombreux représentants de villes françaises (techniciens et/ou élus) participent régulièrement à cette rencontre.</p>
<p class="infos-compl-mentaires" style="text-align: justify;">Les Grignerots qui souhaitent participer à ce retour sur expérience doivent s’inscrire auprès du service démopart : Tél. 04 72 49 52 20 ou par mail : debersviller@mairie-grigny69. fr</p>
<p class="infos-compl-mentaires"><strong>Ce diaporama vous a été présenté lors de cette soirée comme support de débat.</strong></p>
<p class="infos-compl-mentaires"><strong><a href="http://www.demopart.fr/wp-content/uploads/2010/02/retour-sur-expérience16.02.10.pdf">retour sur expérience16.02.10</a><br />
</strong></p>
<p class="infos-compl-mentaires">
</div>
<p><!--break--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demopart.fr/2010/02/10/budget-participatif-2010-retour-sur-experience-le-16-fevrier-centre-brenot-18h30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE BUDGET PARTICIPATIF DE GRIGNY (RHONE) FETE SES 5 ANS !</title>
		<link>http://www.demopart.fr/2009/11/19/le-budget-participatif-de-grigny-rhone-fete-ses-5-ans/</link>
		<comments>http://www.demopart.fr/2009/11/19/le-budget-participatif-de-grigny-rhone-fete-ses-5-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debersviller</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Budget Participatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demopart.fr/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Lancé à Grigny (69) il y a 5 ans, le cycle du budget participatif 2010 se concrétise avec la soirée de mise aux voix qui aura lieu le vendredi 20 novembre 2009 à partir de 18h30, au Centre Brenot de Grigny. C&#8217;est la 5e année consécutive que les membres des 6 conseils de quartier, du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancé à Grigny (69) il y a 5 ans, le cycle du budget participatif 2010 se concrétise avec la soirée de mise aux voix qui aura lieu le vendredi 20 novembre 2009 à partir de 18h30, au Centre Brenot de Grigny. C&#8217;est la 5e année consécutive que les membres des 6 conseils de quartier, du conseil associatif et du conseil municipal de jeunes écrèmeront les propositions qu&#8217;ils ont eux-mêmes élaborées au sein des diverses instances participatives de la ville dont ils font partie.<br />
Alors que la quasi totalité des communes de France choisit un vote budgétaire classique en en confiant l&#8217;élaboration à leurs élus, la ville de Grigny innove en la matière. Ayant placé la participation citoyenne comme fer de lance de ses actions, la municipalité permet aux Grignerots de participer activement à l&#8217;élaboration et au suivi de la politique municipale, notamment  au niveau de son budget.<br />
Véritable espace de débats et d&#8217;échanges entre les élus et citoyens, le processus du budget participatif  favorise l&#8217;exercice d&#8217;une citoyenneté active où les habitants sont les acteurs du changement de leur commune. Pour ce faire, les Grignerots ont à leur disposition tout un panel d&#8217;outils participatifs allant des forums, conseils de quartiers, conseil associatif, conseil de jeunes, aux  réunions de riverains en passant par des questionnaires qui leur sont soumis.</p>
<p>Durant cette grande soirée, les propositions retenues – elles sont au nombre d&#8217;une centaine cette année et concernent aussi bien des dépenses d&#8217;investissement que de fonctionnement dans les secteurs de la jeunesse, du scolaire, de l’urbanisme, de l’environnement ou encore de la petite enfance – seront analysées, discutées et finalement acceptées ou rejetées par environ 150 habitants. Toutes ces doléances seront votées ultérieurement au conseil municipal et réalisées tout au long de l&#8217;année 2010 ou sur un programme pluri-annuel. À noter que l&#8217;an dernier, la valeur de l&#8217;ensemble des propositions s&#8217;élevait à environ 2 300 000 € avant la séance de mise au voix pour aboutir, après vote, à une enveloppe de 400 000 € .</p>
<p>Nous vous invitons à assister à cet événement majeur qui clôture près de sept mois de travail conjoint entre habitants, élus et services communaux, le Vendredi 20 novembre 2009 dès 18h30 à la salle Jean Macé, Centre Brenot.</p>
<p>Plus d&#8217;informations sur le site http://www.demopart.fr/<br />
et Estelle Mairesse, Service Démocratie Participative<br />
04 72 49 52 31<br />
emairesse@mairie-grigny69.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demopart.fr/2009/11/19/le-budget-participatif-de-grigny-rhone-fete-ses-5-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget Participatif, faites vos propositions&#8230;</title>
		<link>http://www.demopart.fr/2009/07/10/budget-participatif-faites-vos-propositions/</link>
		<comments>http://www.demopart.fr/2009/07/10/budget-participatif-faites-vos-propositions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debersviller</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Budget Participatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demopart.fr/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Le Budget Participatif est de retour!
Et oui! Comme chaque année vous pouvez proposer vos solutions ou idées pour améliorer votre cadre de vie!
Aménagements urbains, environnement, équipements, jeunesse, sport, culture&#8230; Tout est possible
Alors n&#8217;hésitez pas à exprimer ce qui est important pour vous et pour la collectivité.
Pour  cela rien de plus simple, ajoutez ci-dessous un commentaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Budget Participatif est de retour!</p>
<p>Et oui! Comme chaque année vous pouvez proposer vos solutions ou idées pour améliorer votre cadre de vie!</p>
<p>Aménagements urbains, environnement, équipements, jeunesse, sport, culture&#8230; Tout est possible</p>
<p>Alors n&#8217;hésitez pas à exprimer ce qui est important pour vous et pour la collectivité.</p>
<p>Pour  cela rien de plus simple, ajoutez ci-dessous un commentaire avec votre/vos proposition(s)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demopart.fr/2009/07/10/budget-participatif-faites-vos-propositions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>budget participatif &#8230;&gt;</title>
		<link>http://www.demopart.fr/2009/07/10/budget-participatif/</link>
		<comments>http://www.demopart.fr/2009/07/10/budget-participatif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debersviller</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Budget Participatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demopart.fr/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde s’accorde à dire que le budget participatif est, L’outil le plus abouti en terme de démocratie participative. Si la ville avait commencé par allouer des enveloppes budgétaires aux conseils de quartier, il nous a rapidement paru bien plus constructif d’impliquer les habitants directement dans ce qui fait la commune: le budget général [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout le monde s’accorde à dire que le budget participatif est, L’outil le plus abouti en terme de démocratie participative. Si la ville avait commencé par allouer des enveloppes budgétaires aux conseils de quartier, il nous a rapidement paru bien plus constructif d’impliquer les habitants directement dans ce qui fait la commune: le budget général de la ville.</p>
<p>La force du budget participatif de Grigny, c’est sans nul doute son côté pérenne. Le service a développé une procédure de « BP » de toutes pièces en 2005 en se rapprochant le plus possible du modèle d’Amérique Latine.</p>
<ul>
<li><strong>400 000 €</strong></li>
</ul>
<p>C’est la moyenne annuelle de la partie consacrée au budget participatif dans le budget général de la ville.</p>
<ul>
<li><strong>966</strong></li>
</ul>
<p>C’est le nombre de propositions faites par les habitants entre 2005 et 2009, tous domaines confondus: la jeunesse, la voirie, le sport, la petite enfance, le scolaire&#8230;</p>
<ul>
<li><strong>8</strong></li>
</ul>
<p>C’est le nombre de structures participatives impliquées dans le « BP »: les 6 conseils de quartier, le conseil associatif et le CMJ. Outre ces instances, il est tout de même possible de faire des propositions via le forum internet www.mongrigny.fr ou le questionnaire papier distribué à tous les Grignerots, 2 fois par an.</p>
<ul>
<li><strong>Vote populaire</strong></li>
</ul>
<p>Après avoir proposé, discuté, débattu des projets, les habitants sont ensuite invités à venir prioriser et voter par eux-mêmes les propositions qu’ils souhaitent voir mis en place sur le territoire lors de la grande soirée de mise aux voix, en décembre de chaque année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demopart.fr/2009/07/10/budget-participatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
